最新加拿大元牌价 (单位:人民币/100加拿大元)
银行 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 更新时间 |
中国银行 | 495.1600 | 479.5300 | 498.8100 | 2018-04-19 08:34 |
招商银行 | 494.8400 | 479.1900 | 498.8200 | 2018-04-19 09:12 |
浦发银行 | 494.9400 | 480.7800 | 498.4200 | 2018-04-19 09:13 |
农业银行 | 494.2200 | 478.3400 | 498.1900 | 2018-04-19 09:13 |
交通银行 | 494.8500 | 478.9500 | 498.8100 | 2018-04-19 09:13 |
建设银行 | 494.9800 | 480.8200 | 498.7100 | 2018-04-19 09:10 |
光大银行 | 494.6142 | 478.7230 | 498.5870 | 2018-04-19 09:13 |
工商银行 | 494.9300 | 480.7800 | 498.6100 | 2018-04-19 09:08 |
备注:此加拿大元牌价为参考报价,加拿大元兑人民币汇率成交价以银行实际交易汇率为准