新股申购一览表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股票名称 | 申购代码 | 新股申购日 | ||||||
炬申股份 | 001202 | 04-19 | 0.00 | 3224.2 | 0 | - | ||
华生科技 | 707180 | 04-16 | 0.00 | 2500 | 0 | - | ||
苏文电能 | 300982 | 04-15 | 0.00 | 3507.96 | 0 | - | ||
中红医疗 | 300981 | 04-15 | 0.00 | 4167 | 0 | - | ||
浙江新能 | 730032 | 04-15 | 0.00 | 20800 | 0 | - | ||
味知香 | 707089 | 04-15 | 0.00 | 2500 | 0 | - | ||
罗曼股份 | 707289 | 04-14 | 27.27 | 2167 | 22.99 | - | ||
东瑞股份 | 001201 | 04-14 | 0.00 | 3167 | 0 | - | ||
华利集团 | 300979 | 04-13 | 0.00 | 11700 | 0 | - | ||
东箭科技 | 300978 | 04-13 | 0.00 | 4250 | 0 | - | ||
商络电子 | 300975 | 04-12 | 0.00 | 5040 | 0 | - | ||
华恒生物 | 787639 | 04-12 | 0.00 | 2700 | 0 | - | ||
百龙创园 | 707016 | 04-09 | 14.62 | 3180 | 22.99 | - | ||
霍莱沃 | 787682 | 04-09 | 45.72 | 925 | 53.59 | - | ||
信安世纪 | 787201 | 04-09 | 26.78 | 2328.19 | 28.8 | - | ||
祥源新材 | 300980 | 04-08 | 32.77 | 1797.45 | 42.5 | - | ||
德业股份 | 707117 | 04-08 | 32.74 | 4266.7 | 22.99 | - | ||
尤安设计 | 300983 | 04-08 | 120.80 | 2000 | 35.6 | - | ||
龙高股份 | 707086 | 04-07 | 12.86 | 3200 | 21.82 | 0.0263% | 28800 | 中签号 |
上声电子 | 787533 | 04-07 | 7.72 | 4000 | 15.92 | 0.0290% | 27200 | 中签号 |
深圳瑞捷 | 300977 | 04-07 | 89.66 | 1120 | 29.43 | 0.0106% | 22400 | 中签号 |
行动教育 | 707098 | 04-06 | 27.58 | 2109 | 22.99 | 0.0225% | 18981 | 中签号 |
立高食品 | 300973 | 04-06 | 28.28 | 4234 | 27.7 | 0.0176% | 36836 | 中签号 |
万辰生物 | 300972 | 04-06 | 7.19 | 3837.5 | 12.15 | 0.0178% | 37223 | 中签号 |
达瑞电子 | 300976 | 04-06 | 168.00 | 1305.37 | 38.71 | 0.0108% | 26107 | 中签号 |
博亚精工 | 300971 | 04-02 | 18.24 | 2100 | 22.73 | 0.0165% | 20370 | 中签号 |
英利汽车 | 780279 | 04-02 | 2.07 | 14942.5 | 22.98 | 0.0657% | 134483 | 中签号 |
格林精密 | 300968 | 04-01 | 6.87 | 10338 | 24.34 | 0.0260% | 72363 | 中签号 |
新风光 | 787663 | 04-01 | 14.48 | 3499 | 20.53 | 0.0298% | 25193 | 中签号 |
晓鸣股份 | 300967 | 03-31 | 4.54 | 4700 | 7.98 | 0.0201% | 45590 | 中签号 |
以上新股申购的相关数据来自互联网,如有出入,请以官方实际公布的为准。