新股申购一览表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股票名称 | 申购代码 | 新股申购日 | ||||||
园林股份 | 707303 | 02-10 | 16.38 | 4030.94 | 19.74 | - | ||
易瑞生物 | 300942 | 01-29 | 0.00 | 4086 | 0 | - | ||
创识科技 | 300941 | 01-29 | 0.00 | 3412.5 | 0 | - | ||
纵横股份 | 787070 | 01-29 | 0.00 | 2190 | 0 | - | ||
四方光电 | 787665 | 01-29 | 0.00 | 1750 | 0 | - | ||
华康股份 | 707077 | 01-28 | 0.00 | 2914 | 0 | - | ||
华锐精密 | 787059 | 01-28 | 0.00 | 1100.2 | 0 | - | ||
中国黄金 | 730916 | 01-27 | 0.00 | 18000 | 0 | - | ||
李子园 | 707337 | 01-27 | 0.00 | 3870 | 0 | - | ||
凯因科技 | 787687 | 01-27 | 0.00 | 4246 | 0 | - | ||
三和管桩 | 003037 | 01-26 | 0.00 | 6800 | 0 | - | ||
南极光 | 300940 | 01-25 | 0.00 | 2960.64 | 0 | - | ||
重庆银行 | 780963 | 01-21 | 10.83 | 34745.1 | 8.97 | - | ||
康众医疗 | 787607 | 01-21 | 23.21 | 2203.23 | 58.24 | - | ||
迎丰股份 | 707055 | 01-20 | 4.82 | 8000 | 22.99 | 0.0449% | 72000 | 中签号 |
蓝天燃气 | 707368 | 01-20 | 14.96 | 6550 | 21.72 | 0.0416% | 58950 | 中签号 |
优利德 | 787628 | 01-20 | 19.11 | 2750 | 39.79 | 0.0292% | 20895 | 中签号 |
泰坦股份 | 003036 | 01-19 | 5.72 | 5400 | 22.96 | 0.0322% | 97200 | 中签号 |
富淼科技 | 787350 | 01-19 | 13.58 | 3055 | 20.14 | 0.0292% | 20774 | 中签号 |
药易购 | 300937 | 01-18 | 12.25 | 2391.67 | 18.71 | 0.0162% | 23917 | 中签号 |
信测标准 | 300938 | 01-18 | 37.28 | 1627.5 | 36.04 | 0.0118% | 32550 | 中签号 |
秋田微 | 300939 | 01-18 | 37.18 | 2000 | 39.98 | 0.0127% | 4万 | 中签号 |
中辰股份 | 300933 | 01-13 | 3.37 | 9170 | 18.23 | 0.0254% | 71526 | 中签号 |
三友联众 | 300932 | 01-13 | 24.69 | 3150 | 33.63 | 0.0173% | 30555 | 中签号 |
银河微电 | 787689 | 01-13 | 14.01 | 3210 | 36.26 | 0.0289% | 24396 | 中签号 |
聚石化学 | 787669 | 01-13 | 36.65 | 2333.33 | 36.34 | 0.0294% | 15882 | 中签号 |
海优新材 | 787680 | 01-13 | 69.94 | 2101 | 96.75 | 0.0297% | 16009 | 中签号 |
通用电梯 | 300931 | 01-11 | 4.31 | 6004 | 17.37 | 0.0206% | 58238 | 中签号 |
屹通新材 | 300930 | 01-11 | 13.11 | 2500 | 25.22 | 0.0158% | 24250 | 中签号 |
新炬网络 | 707398 | 01-11 | 37.61 | 1487.46 | 22.98 | 0.0125% | 14874 | 中签号 |
以上新股申购的相关数据来自互联网,如有出入,请以官方实际公布的为准。