新股申购一览表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股票名称 | 申购代码 | 新股申购日 | ||||||
楚环科技 | 001336 | 07-13 | 0.00 | 2009.35 | 0 | - | ||
隆达股份 | 787231 | 07-11 | 0.00 | 6171.4286 | 0 | - | ||
国博电子 | 787375 | 07-11 | 0.00 | 4001 | 0 | - | ||
宝立食品 | 732170 | 07-06 | 0.00 | 4001 | 0 | - | ||
弘业期货 | 001236 | 07-06 | 0.00 | 10077.7778 | 0 | - | ||
中科蓝讯 | 787332 | 07-06 | 0.00 | 3000 | 0 | - | ||
劲旅环境 | 001230 | 07-05 | 34.51 | 2784.8337 | 22.99 | - | ||
华盛锂电 | 787353 | 07-04 | 98.35 | 2800 | 25.96 | - | ||
派特尔 | 889033 | 07-04 | 5.60 | 1777.6 | 13.63 | - | ||
天新药业 | 732235 | 07-01 | 36.88 | 4378 | 22.99 | 0.0422% | ||
惠丰钻石 | 889955 | 06-29 | 28.18 | 1100 | 26.01 | - | ||
思科瑞 | 787053 | 06-29 | 55.53 | 2500 | 60.64 | 0.0343% | 17329 | 中签号 |
智立方 | 301312 | 06-29 | 72.33 | 1023.5691 | 26.5 | 0.0125% | 20471 | 中签号 |
中科环保 | 301175 | 06-28 | 3.82 | 36721.9884 | 33.22 | 0.0561% | ||
晨光电缆 | 889639 | 06-28 | 4.30 | 4666.6667 | 14.34 | 1.05% | ||
科润智控 | 889878 | 06-28 | 4.30 | 3534.05 | 21.02 | 0.87% | ||
元道通信 | 301139 | 06-28 | 38.46 | 3040 | 47.79 | 0.0187% | 29488 | 中签号 |
奥比中光 | 787322 | 06-28 | 30.99 | 4000.1 | 0 | 0.0359% | 19312 | 中签号 |
中亦科技 | 301208 | 06-27 | 46.06 | 1666.67 | 26.53 | 0.0140% | 33333 | 中签号 |
五洲医疗 | 301234 | 06-24 | 26.23 | 1700 | 28 | 0.0141% | 34000 | 中签号 |
凌云光 | 787400 | 06-23 | 21.93 | 9000 | 64.43 | 0.0402% | ||
盛帮股份 | 301233 | 06-22 | 41.52 | 1287 | 37.99 | 0.0173% | 12483 | 中签号 |
恒进感应 | 889131 | 06-22 | 20.00 | 1700 | 25.22 | 1.79% | ||
超卓航科 | 787237 | 06-22 | 41.27 | 2240.0828 | 61.46 | 0.0334% | 14516 | 中签号 |
德明利 | 001309 | 06-22 | 26.54 | 2000 | 22.99 | 0.0137% | 40000 | 中签号 |
福元医药 | 780089 | 06-21 | 14.62 | 12000 | 22.98 | 0.0670% | 108000 | 中签号 |
联合精密 | 001268 | 06-21 | 19.25 | 2698.3334 | 22.99 | 0.0245% | 48571 | 中签号 |
普瑞眼科 | 301239 | 06-20 | 33.65 | 3740.4762 | 58.77 | 0.0211% | 36282 | 中签号 |
信邦智能 | 301112 | 06-16 | 27.53 | 2756.665 | 40.99 | 0.0193% | ||
润贝航科 | 001316 | 06-15 | 29.20 | 2000 | 22.99 | 0.0136% | 40000 | 中签号 |
以上新股申购的相关数据来自互联网,如有出入,请以官方实际公布的为准。