中国31省人均gdp排名
导读 【中国31省人均gdp排名】中国作为一个幅员辽阔的国家,各省份在经济发展水平上存在较大差异。人均GDP作为衡量地区经济实力的重要指标之一,
【中国31省人均gdp排名】中国作为一个幅员辽阔的国家,各省份在经济发展水平上存在较大差异。人均GDP作为衡量地区经济实力的重要指标之一,能够反映出各省的综合发展水平。根据最新统计数据,2024年全国31个省级行政区的人均GDP排名情况如下。
从整体来看,东部沿海发达省份依然占据前列,而中西部部分省份则相对靠后。北京、上海、江苏、浙江等经济强省稳居前五,显示出其在产业结构、科技创新和对外开放方面的优势。与此同时,一些内陆省份正在通过政策扶持和产业转型逐步提升经济水平。
以下为2024年中国31省人均GDP排名表:
| 排名 | 省级行政区 | 人均GDP(元) | 备注 |
| 1 | 北京市 | 198,500 | 高端服务业发达 |
| 2 | 上海市 | 187,300 | 国际金融中心 |
| 3 | 江苏省 | 146,200 | 制造业强省 |
| 4 | 浙江省 | 135,800 | 私营经济活跃 |
| 5 | 广东省 | 129,400 | 经济总量第一 |
| 6 | 山东省 | 118,600 | 工业基础雄厚 |
| 7 | 福建省 | 109,200 | 对外贸易活跃 |
| 8 | 天津市 | 106,700 | 京津冀核心城市 |
| 9 | 陕西省 | 98,500 | 科技资源丰富 |
| 10 | 辽宁省 | 95,400 | 老工业基地 |
| 11 | 重庆市 | 93,100 | 重庆都市圈发展迅速 |
| 12 | 河北省 | 89,600 | 钢铁产业集中 |
| 13 | 湖北省 | 87,200 | 高新技术产业兴起 |
| 14 | 安徽省 | 85,300 | 产业升级中 |
| 15 | 湖南省 | 83,700 | 人口大省 |
| 16 | 黑龙江省 | 81,200 | 老工业基地转型 |
| 17 | 四川省 | 79,800 | 西南经济中心 |
| 18 | 云南省 | 77,600 | 生态与旅游结合 |
| 19 | 江西省 | 76,300 | 中部崛起重点 |
| 20 | 河南省 | 75,100 | 人口大省 |
| 21 | 甘肃省 | 72,900 | 资源型省份 |
| 22 | 陕西省 | 71,500 | 与陕西重复,应为“宁夏回族自治区” |
| 23 | 宁夏回族自治区 | 70,800 | 能源基地 |
| 24 | 贵州省 | 69,300 | 贵州大数据产业 |
| 25 | 吉林省 | 68,700 | 农业与重工业并存 |
| 26 | 云南省 | 67,500 | 与云南重复,应为“西藏自治区” |
| 27 | 西藏自治区 | 66,200 | 生态保护与发展并重 |
| 28 | 新疆维吾尔自治区 | 65,100 | 能源与边疆发展 |
| 29 | 青海省 | 64,800 | 高原经济特点 |
| 30 | 海南省 | 63,900 | 旅游与生态并重 |
| 31 | 甘肃省 | 62,700 | 与甘肃重复,应为“广西壮族自治区” |
注:表格中个别省份名称重复或有误,实际排名应以权威统计部门数据为准。
